你的位置:正规股票配资机构_专业炒股配资网_专业配资平台 > 话题标签 > 潜江市

潜江市 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 7.00 6.00 7.00 菠菜 3.00 2.40 3.00 韭菜 8.00 7.00 8.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 2.80 3.00 土豆 2.60 2.40 2.40 葱头 3.20 3.00 3.20 大葱 4.00 3.00 4.00 生姜 9.00 8.00 9.00 大蒜 13.00 13.00 13.00 芹菜 6.00 5.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 7.60 7.00 7.00 菠菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 8.00 8.00 8.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 2.80 3.00 土豆 2.60 2.40 2.40 葱头 3.80 3.60 3.60 大葱 5.00 4.60 5.00 生姜 9.00 9.00 9.00 大蒜 14.00 13.00 13.00 芹菜 6.00 5.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 9.00 8.00 9.00 菠菜 3.50 3.50 3.50 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 2.80 3.00 土豆 3.00 2.40 3.00 葱头 3.60 3.60 3.60 大葱 7.00 6.00 7.00 生姜 9.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 5.00 5.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 9.00 8.00 9.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 3.60 3.60 3.60 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 8.00 8.00 8.00 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 12.00 12.00 12.00 芹菜 7.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 9.00 9.00 9.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 3.60 3.60 3.60 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 8.00 8.00 8.00 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 7.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 7.00 7.00 7.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 9.00 8.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 4.00 3.80 3.80 土豆 3.00 2.80 2.80 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 7.00 6.60 6.60 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 7.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.40 1.60 油菜 3.00 2.00 2.00 生菜 7.00 6.00 6.00 菠菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 8.00 7.00 8.00 洋白菜 1.20 1.00 1.00 胡萝卜 4.00 3.60 3.60 土豆 2.60 2.40 2.60 葱头 4.00 3.60 3.60 大葱 8.00 7.00 7.00 生姜 11.00 10.00 11.00 大蒜 14.00 13.00 13.00 芹菜 7.00 6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 3.00 3.00 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 8.00 7.00 7.00 菠菜 11.00 10.00 10.00 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 4.00 3.60 4.00 土豆 2.60 2.40 2.60 葱头 2.00 2.00 2.00 大葱 10.00 9.00 9.00 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 12.00 11.00 11.00 芹菜 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 3.80 3.80 油菜 6.00 5.00 5.00 生菜 9.00 8.00 8.00 菠菜 11.00 10.00 10.00 韭菜 8.00 7.00 8.00 洋白菜 4.00 3.00 3.00 胡萝卜 5.00 4.00 4.00 土豆 3.00 2.80 2.80 葱头 4.00 3.00 3.00 大葱 11.00 10.00 10.00 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 12.00 11.00 11.00 芹菜
博时富嘉纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.77%,现金占净值比0.98%。 品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 3.00 3.00 油菜 6.00 6.00 6.00 生菜 8.00 7.00 7.00 菠菜 14.00 12.00 14.00 韭菜 11.00 11.00 11.00 洋白菜 3.00 2.80 3.00 胡萝卜 3.50 3.00 3.50 土豆 3.00 3.00 3.00 葱头 3.00 2